0-0 1H 12' | 2.19Mt Druitt Town Rangers | 3.22Unentschieden | 2.82Central Coast Mariners (Youth) | 17 |
0-0 1H 44' | 2.10Cessnock City Hornets | 2.71Unentschieden | 3.25Singleton Strikers FC | 9 |
0-0 1H 19' | 2.47Sydney FC (w) | 2.95Unentschieden | 2.64Wellington Phoenix (w) | 15 |
0-0 1H 15' | 5.20Dandenong Thunder U23 | 4.66Unentschieden | 1.34South Melbourne U23 | 15 |
2-0 2H 15' | 1.027Armadale SC U23 | 6.40Unentschieden | 46.00Floreat Athena U23 | 5 | |
2-1 2H 21' | 1.30Bayswater City U23 | 3.25Unentschieden | 14.00Sorrento FC U23 | 5 |
0-0 1H 15' | 2.09Blacktown City U20 | 3.06Unentschieden | 2.87Sydney Olympic U20 | 15 | |
0-0 1H 10' | 3.77St George City FA U20 | 3.49Unentschieden | 1.67Manly United U20 | 15 |
0-0 1H 12' | 2.77Mt Druitt Town Rangers | 2.11Unentschieden | 3.48Central Coast Mariners (Youth) | 17 |
0-0 1H 19' | 3.47Sydney FC (w) | 1.74Unentschieden | 3.87Wellington Phoenix (w) | 15 |
0-0 1H 15' | 5.00Dandenong Thunder U23 | 2.51Unentschieden | 1.80South Melbourne U23 | 15 |
0-0 1H 15' | 2.67Blacktown City U20 | 1.96Unentschieden | 3.75Sydney Olympic U20 | 15 | |
0-0 1H 10' | 3.95St George City FA U20 | 2.17Unentschieden | 2.28Manly United U20 | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?