Hari ini (22) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.008.50Atas | 1.828.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.727.50Atas | 2.117.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0010.50Atas | 1.8210.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1711.50Atas | 1.6711.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.075.50Atas | 1.755.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7511.50Atas | 2.0711.50Bawah | 2 |
Mar 20 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.758.50Atas | 2.078.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7511.50Atas | 2.0711.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.757.50Atas | 2.077.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.828.50Atas | 2.008.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.7510.50Atas | 2.0710.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?