运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/19 18:30 | 2.15水原三星 | 3.11和局 | 2.80首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.16越南 | 6.10和局 | 10.00Cambodia | 12 |
3/20 03:30 | 2.18马斯里 | 2.74和局 | 3.14ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.40扎马雷克 | 3.65和局 | 6.40高纳 | 14 |
3/19 19:00 | 4.66丹波体育会 | 3.76和局 | 1.51丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.15斯雷尼迪德坎 | 3.27和局 | 2.70国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.69RC Celta Fortuna | 3.20和局 | 4.19卢高 | 12 |
3/20 03:30 | 1.92邦特韦德拉 | 2.77和局 | 3.43努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.22甘普斯特拉 | 2.69和局 | 2.86法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 2.44Santomera CF | 2.92和局 | 2.38Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.27希叶扎 | 4.01和局 | 7.30埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.09UCAM梅西亚B | 2.80和局 | 2.97普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.44法纳姆镇 | 3.89和局 | 5.20海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.03历索斯U23 | 3.08和局 | 3.07马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.25维萨拉U23 | 3.10和局 | 2.67托伦瑟U23 | 12 |
3/19 18:00 | 3.30芬兰U19(中) | 3.16和局 | 1.91爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.85黑山U19(中) | 3.04和局 | 2.16斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.50挪威 U19(中) | 3.10和局 | 2.38比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.27葡萄牙U19(中) | 4.84和局 | 6.60土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.74荷兰U19(中) | 3.40和局 | 3.65克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.89西班牙U19(中) | 3.17和局 | 2.08法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.30丹麦U19(中) | 4.37和局 | 6.90冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.35德国U19 | 4.12和局 | 6.10斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 4.80格鲁吉亚U19 | 3.99和局 | 1.46波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.00塞尔维亚U19 | 3.17和局 | 3.07以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 3.13匈牙利U19 | 3.11和局 | 2.00奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 6.50威尔斯U19 | 4.15和局 | 1.33英格兰U19 | 12 |
3/20 01:45 | 6.80沃尔夫斯堡女足 | 4.44和局 | 1.30巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.60曼城女足 | 3.09和局 | 2.30切尔西女足 | 12 |
3/20 02:45 | 2.28艾度思维(中) | 2.61和局 | 3.12甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.27泰拿尼斯(中) | 4.40和局 | 7.90阿曼尼欧 | 12 |
3/20 07:30 | 1.95圣达菲波哥大 | 2.82和局 | 3.65布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.52国民竞技 | 3.60和局 | 4.84托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 3.54塔巴蒂奥(中) | 3.09和局 | 1.87亚特兰特 | 12 |
3/20 06:00 | 1.30西尔热 | 4.44和局 | 6.60祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 3.44卡尔拉 | 2.86和局 | 2.00巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.64康菲安卡 | 3.23和局 | 4.48森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.20索萨 | 3.17和局 | 1.70科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.26维托里亚 | 2.95和局 | 2.77利斯菲体育会 | 12 |
3/20 00:30 | 3.23巴林U23 | 2.97和局 | 2.02阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.47约旦U23 | 3.47和局 | 5.70科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 3.17阿曼U23 | 2.93和局 | 2.06沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.51叙利亚U23 | 3.57和局 | 5.00黎巴嫩U23 | 12 |
3/19 12:00 | 5.10e-芬兰 | 3.96和局 | 1.42e-波兰 | 16 | |
3/19 12:00 | 1.96e-德国 | 3.69和局 | 2.70e-意大利 | 16 | |
3/19 12:15 | 2.21e-葡萄牙 | 3.57和局 | 2.38e-法国 | 16 | |
3/19 12:15 | 2.06e-丹麦 | 3.58和局 | 2.58e-比利时 | 16 | |
3/19 12:30 | 2.54e-阿根廷 | 3.56和局 | 2.09e-英格兰 | 16 | |
3/19 12:30 | 2.26e-荷兰 | 3.20和局 | 2.52e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 12:45 | 1.35e-葡萄牙 | 4.24和局 | 5.60e-芬兰 | 16 | |
3/19 12:45 | 4.56e-匈牙利 | 4.18和局 | 1.44e-德国 | 16 | |
3/19 13:00 | 1.67e-阿根廷 | 3.99和局 | 3.32e-意大利 | 16 | |
3/19 13:00 | 2.05e-比利时 | 3.65和局 | 2.57e-法国 | 16 | |
3/19 13:15 | 2.03e-克罗地亚 | 3.52和局 | 2.67e-威尔斯 | 16 | |
3/19 13:15 | 1.29e-西班牙 | 4.75和局 | 6.00e-芬兰 | 16 | |
3/19 13:30 | 3.30e-丹麦 | 3.81和局 | 1.71e-英格兰 | 16 | |
3/19 13:30 | 2.01e-阿根廷 | 3.53和局 | 2.70e-葡萄牙 | 16 | |
3/19 13:45 | 2.76e-波兰 | 3.26和局 | 2.07e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 13:45 | 2.36e-法国 | 3.78和局 | 2.16e-比利时 | 16 | |
3/19 14:00 | 4.40e-芬兰 | 3.98和局 | 1.48e-荷兰 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.81e-匈牙利 | 3.24和局 | 2.05e-威尔斯 | 16 |
3/19 12:00 | 1.38e-利物浦 | 4.27和局 | 5.10e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 2.95e-托特纳姆热刺 | 3.85和局 | 1.81e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:30 | 1.27e-巴塞罗那 | 5.30和局 | 5.60e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 13:00 | 2.43e-切尔西 | 3.72和局 | 2.12e-里尔 | 16 | |
3/19 13:15 | 2.19e-阿森纳 | 3.47和局 | 2.46e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:30 | 2.20e-勒沃库森 | 3.22和局 | 2.58e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.99e-国际米兰 | 3.59和局 | 2.70e-里尔 | 16 |
3/19 18:30 | 2.72水原三星 | 2.13和局 | 3.26首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.52越南 | 2.93和局 | 8.20Cambodia | 12 |
3/20 03:30 | 2.92马斯里 | 1.83和局 | 3.95ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.06扎马雷克 | 2.02和局 | 6.20高纳 | 14 |
3/19 19:00 | 4.66丹波体育会 | 2.34和局 | 2.00丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.61斯雷尼迪德坎 | 2.27和局 | 3.14国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 2.32RC Celta Fortuna | 2.04和局 | 4.54卢高 | 12 |
3/20 03:30 | 2.54邦特韦德拉 | 1.81和局 | 4.43努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.06甘普斯特拉 | 1.78和局 | 3.52法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 3.01Santomera CF | 2.01和局 | 2.93Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.80希叶扎 | 2.14和局 | 6.70埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.79UCAM梅西亚B | 1.87和局 | 3.57普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.07法纳姆镇 | 2.27和局 | 4.57海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.75历索斯U23 | 2.07和局 | 3.40马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.82维萨拉U23 | 2.13和局 | 3.15托伦瑟U23 | 12 |
3/19 18:00 | 3.81芬兰U19(中) | 2.10和局 | 2.48爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 3.39黑山U19(中) | 2.07和局 | 2.74斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 3.01挪威 U19(中) | 2.15和局 | 2.90比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.75葡萄牙U19(中) | 2.55和局 | 5.60土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.27荷兰U19(中) | 2.24和局 | 3.91克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 3.23西班牙U19(中) | 2.17和局 | 2.70法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.88丹麦U19(中) | 2.36和局 | 5.30冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.95德国U19 | 2.29和局 | 5.20斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 4.45格鲁吉亚U19 | 2.40和局 | 2.00波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.42塞尔维亚U19 | 2.24和局 | 3.53以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 3.65匈牙利U19 | 2.17和局 | 2.46奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 5.60威尔斯U19 | 2.31和局 | 1.88英格兰U19 | 12 |
3/20 01:45 | 6.00沃尔夫斯堡女足 | 2.41和局 | 1.78巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.12曼城女足 | 2.14和局 | 2.82切尔西女足 | 12 |
3/20 02:45 | 3.19艾度思维(中) | 1.73和局 | 4.01甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.72泰拿尼斯(中) | 2.26和局 | 8.60阿曼尼欧 | 12 |
3/20 07:30 | 2.51圣达菲波哥大 | 1.85和局 | 4.93布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 2.07国民竞技 | 2.22和局 | 4.75托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 4.07塔巴蒂奥(中) | 2.09和局 | 2.38亚特兰特 | 12 |
3/20 06:00 | 1.84西尔热 | 2.35和局 | 5.80祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 4.41卡尔拉 | 1.91和局 | 2.54巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.29康菲安卡 | 2.01和局 | 4.82森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.56索萨 | 2.00和局 | 2.37科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.94维托里亚 | 1.98和局 | 3.38利斯菲体育会 | 12 |
3/20 00:30 | 3.98巴林U23 | 2.04和局 | 2.50阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 2.18约旦U23 | 2.03和局 | 5.20科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 4.34阿曼U23 | 1.99和局 | 2.44沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 2.04叙利亚U23 | 2.17和局 | 5.20黎巴嫩U23 | 12 |
3/19 18:30 | 2.02-0.25水原三星 | 1.78+0.25首尔埃兰 | 14 | |
3/19 18:30 | 1.660.00水原三星 | 2.160.00首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.66-1.75越南 | 2.16+1.75Cambodia | 12 |
3/20 03:30 | 1.95-0.25马斯里 | 1.89+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.590.00马斯里 | 2.330.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.80-1.00扎马雷克 | 2.04+1.00高纳 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.07-1.25扎马雷克 | 1.77+1.25高纳 | 14 |
3/19 19:00 | 1.84+1.00丹波体育会 | 1.96-1.00丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 19:00 | 2.09+0.75丹波体育会 | 1.71-0.75丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.96-0.25斯雷尼迪德坎 | 1.84+0.25国际喀什 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.690.00斯雷尼迪德坎 | 2.120.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.99-0.75RC Celta Fortuna | 1.79+0.75卢高 | 12 |
3/20 03:30 | 1.72-0.25邦特韦德拉 | 2.04+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.00-0.25甘普斯特拉 | 1.76+0.25法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.850.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 2.02-1.50希叶扎 | 1.74+1.50埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.90-0.25UCAM梅西亚B | 1.86+0.25普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.81-1.00法纳姆镇 | 1.99+1.00海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 1.84-0.25历索斯U23 | 1.96+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.03-0.25维萨拉U23 | 1.77+0.25托伦瑟U23 | 12 |
3/19 18:00 | 2.07+0.25芬兰U19(中) | 1.73-0.25爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.84+0.25黑山U19(中) | 1.96-0.25斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.950.00挪威 U19(中) | 1.850.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.84-1.50葡萄牙U19(中) | 1.96+1.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.04-0.75荷兰U19(中) | 1.76+0.75克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.230.00西班牙U19(中) | 1.610.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 2.01-1.50丹麦U19(中) | 1.79+1.50冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.91-1.25德国U19 | 1.89+1.25斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.96+1.00格鲁吉亚U19 | 1.84-1.00波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.87-2.00捷克U19 | 1.93+2.00卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.97-2.50意大利U19 | 1.83+2.50拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.99-0.50塞尔维亚U19 | 1.81+0.50以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.81+0.50匈牙利U19 | 1.99-0.50奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.93+1.25威尔斯U19 | 1.87-1.25英格兰U19 | 12 |
3/20 01:45 | 1.81+1.50沃尔夫斯堡女足 | 1.99-1.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.73+0.25曼城女足 | 2.07-0.25切尔西女足 | 12 |
3/20 02:45 | 2.01-0.25艾度思维(中) | 1.79+0.25甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.96-1.50泰拿尼斯(中) | 1.84+1.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 1.82-2.50河床(中) | 1.98+2.50茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 07:30 | 1.94-0.50圣达菲波哥大 | 1.86+0.50布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.73-0.75国民竞技 | 2.07+0.75托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 1.94+0.50塔巴蒂奥(中) | 1.86-0.50亚特兰特 | 12 |
3/20 06:00 | 1.99-1.50西尔热 | 1.81+1.50祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.81+0.50卡尔拉 | 1.99-0.50巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.93-0.75康菲安卡 | 1.87+0.75森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.79+0.75索萨 | 2.01-0.75科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.03-0.25维托里亚 | 1.77+0.25利斯菲体育会 | 12 |
3/20 00:30 | 1.79+0.50巴林U23 | 2.01-0.50阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.95-1.00约旦U23 | 1.85+1.00科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.75+0.50阿曼U23 | 2.05-0.50沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.71-0.75叙利亚U23 | 2.09+0.75黎巴嫩U23 | 12 |
3/19 12:00 | 1.86-1.25e-利物浦 | 1.88+1.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:00 | 2.08-1.50e-利物浦 | 1.66+1.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:00 | 1.61-1.00e-利物浦 | 2.14+1.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 1.94+0.50e-托特纳姆热刺 | 1.80-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 1.73+0.75e-托特纳姆热刺 | 2.01-0.75e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 2.16+0.25e-托特纳姆热刺 | 1.60-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:30 | 1.85-1.75e-巴塞罗那 | 1.89+1.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 12:30 | 1.68-1.50e-巴塞罗那 | 2.06+1.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 12:30 | 2.08-2.00e-巴塞罗那 | 1.66+2.00e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 13:00 | 1.82+0.25e-切尔西 | 1.92-0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 13:00 | 2.060.00e-切尔西 | 1.680.00e-里尔 | 16 | |
3/19 13:00 | 1.64+0.50e-切尔西 | 2.11-0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 13:15 | 1.96-0.25e-阿森纳 | 1.78+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:15 | 1.700.00e-阿森纳 | 2.040.00e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:15 | 2.17-0.50e-阿森纳 | 1.59+0.50e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:30 | 1.96-0.25e-勒沃库森 | 1.78+0.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 13:30 | 1.670.00e-勒沃库森 | 2.070.00e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 13:30 | 2.19-0.50e-勒沃库森 | 1.58+0.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.98-0.50e-国际米兰 | 1.76+0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.76-0.25e-国际米兰 | 1.98+0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.21-0.75e-国际米兰 | 1.56+0.75e-里尔 | 16 |
3/19 18:30 | 1.710.00水原三星 | 2.090.00首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.74-0.75越南 | 2.06+0.75Cambodia | 12 |
3/20 03:30 | 1.620.00马斯里 | 2.280.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.05-0.50扎马雷克 | 1.79+0.50高纳 | 14 |
3/19 19:00 | 2.12+0.25丹波体育会 | 1.69-0.25丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.710.00斯雷尼迪德坎 | 2.090.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.92-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25卢高 | 12 |
3/20 03:30 | 2.07-0.25邦特韦德拉 | 1.69+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.720.00甘普斯特拉 | 2.040.00法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.850.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.79-0.50希叶扎 | 1.97+0.50埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.620.00UCAM梅西亚B | 2.160.00普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.06-0.50法纳姆镇 | 1.74+0.50海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.19-0.25历索斯U23 | 1.64+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.780.00维萨拉U23 | 2.020.00托伦瑟U23 | 12 |
3/19 18:00 | 1.73+0.25芬兰U19(中) | 2.07-0.25爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.130.00黑山U19(中) | 1.680.00斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.940.00挪威 U19(中) | 1.860.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.74-0.50葡萄牙U19(中) | 2.06+0.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.94-0.25荷兰U19(中) | 1.86+0.25克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.090.00西班牙U19(中) | 1.710.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.87-0.50丹麦U19(中) | 1.93+0.50冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.94-0.50德国U19 | 1.86+0.50斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.81+0.50格鲁吉亚U19 | 1.99-0.50波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.79-0.75捷克U19 | 2.01+0.75卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.91-1.00意大利U19 | 1.89+1.00拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 2.06-0.25塞尔维亚U19 | 1.74+0.25以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.73+0.25匈牙利U19 | 2.07-0.25奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.93+0.50威尔斯U19 | 1.87-0.50英格兰U19 | 12 |
3/20 01:45 | 2.03+0.50沃尔夫斯堡女足 | 1.77-0.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.010.00曼城女足 | 1.790.00切尔西女足 | 12 |
3/20 02:45 | 1.660.00艾度思维(中) | 2.160.00甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.71-0.50泰拿尼斯(中) | 2.09+0.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 2.09-1.25河床(中) | 1.71+1.25茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 07:30 | 2.03-0.25圣达菲波哥大 | 1.77+0.25布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.74-0.25国民竞技 | 2.06+0.25托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25塔巴蒂奥(中) | 2.00-0.25亚特兰特 | 12 |
3/20 06:00 | 1.83-0.50西尔热 | 1.97+0.50祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.73+0.25卡尔拉 | 2.07-0.25巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.89-0.25康菲安卡 | 1.91+0.25森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.84+0.25索萨 | 1.96-0.25科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.750.00维托里亚 | 2.050.00利斯菲体育会 | 12 |
3/20 00:30 | 1.73+0.25巴林U23 | 2.07-0.25阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.79-0.25约旦U23 | 2.01+0.25科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.78+0.25阿曼U23 | 2.02-0.25沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.69-0.25叙利亚U23 | 2.12+0.25黎巴嫩U23 | 12 |
3/19 12:00 | 1.72-0.50e-利物浦 | 2.02+0.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:00 | 2.04-0.75e-利物浦 | 1.70+0.75e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:00 | 1.41-0.25e-利物浦 | 2.49+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 2.01+0.25e-托特纳姆热刺 | 1.73-0.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 1.70+0.50e-托特纳姆热刺 | 2.04-0.50e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:15 | 1.46+0.75e-托特纳姆热刺 | 2.38-0.75e-那不勒斯 | 16 | |
3/19 12:30 | 1.85-0.50e-巴塞罗那 | 1.89+0.50e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 12:30 | 2.16-0.75e-巴塞罗那 | 1.60+0.75e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 12:30 | 1.55-0.25e-巴塞罗那 | 2.23+0.25e-AS摩纳哥 | 16 | |
3/19 13:00 | 1.78+0.25e-切尔西 | 1.96-0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 13:00 | 2.170.00e-切尔西 | 1.590.00e-里尔 | 16 | |
3/19 13:00 | 1.54+0.50e-切尔西 | 2.25-0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 13:15 | 1.770.00e-阿森纳 | 1.970.00e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:15 | 2.23-0.25e-阿森纳 | 1.55+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:15 | 1.44+0.25e-阿森纳 | 2.42-0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/19 13:30 | 1.750.00e-勒沃库森 | 1.990.00e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 13:30 | 2.23-0.25e-勒沃库森 | 1.55+0.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 13:30 | 1.41+0.25e-勒沃库森 | 2.49-0.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.95-0.25e-国际米兰 | 1.79+0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.28-0.50e-国际米兰 | 1.52+0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.520.00e-国际米兰 | 2.280.00e-里尔 | 16 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
---|---|---|
1.792.50大 | 1.992.50小 | 14 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
2.072.75大 | 1.712.75小 | 14 |
3/19 20:30 越南 -对- Cambodia | ||
---|---|---|
1.693.00大 | 2.093.00小 | 12 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
---|---|---|
1.781.75大 | 2.041.75小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
2.142.00大 | 1.692.00小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.962.25大 | 1.862.25小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.662.00大 | 2.192.00小 | 14 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
---|---|---|
1.792.75大 | 1.992.75小 | 14 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
2.043.00大 | 1.743.00小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
2.013.00大 | 1.773.00小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
1.742.75大 | 2.042.75小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
---|---|---|
1.932.25大 | 1.852.25小 | 12 |
3/20 03:30 邦特韦德拉 -对- 努曼西亚 | ||
---|---|---|
2.022.00大 | 1.742.00小 | 12 |
3/20 04:00 甘普斯特拉 -对- 法比尔体育会 | ||
2.042.00大 | 1.722.00小 | 12 |
3/19 18:00 Santomera CF -对- Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.972.50大 | 1.792.50小 | 12 |
3/19 19:00 希叶扎 -对- 埃尔帕尔马 | ||
1.992.50大 | 1.772.50小 | 12 |
3/19 19:30 UCAM梅西亚B -对- 普皮勒诺竞技 | ||
1.822.00大 | 1.942.00小 | 12 |
3/20 03:45 法纳姆镇 -对- 海耶斯 | ||
---|---|---|
1.842.75大 | 1.942.75小 | 12 |
3/19 19:00 历索斯U23 -对- 马夫拉U23 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.792.50小 | 12 |
3/19 19:00 维萨拉U23 -对- 托伦瑟U23 | ||
1.842.50大 | 1.942.50小 | 12 |
3/19 18:00 芬兰U19(中) -对- 爱尔兰共和国U19 | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.842.50小 | 12 |
3/19 18:00 黑山U19(中) -对- 斯洛伐克U19 | ||
2.022.50大 | 1.762.50小 | 12 |
3/19 18:00 挪威 U19(中) -对- 比利时U19 | ||
1.992.75大 | 1.792.75小 | 12 |
3/19 19:00 葡萄牙U19(中) -对- 土耳其U19 | ||
1.993.25大 | 1.793.25小 | 12 |
3/19 21:00 荷兰U19(中) -对- 克罗地亚U19 | ||
1.892.75大 | 1.892.75小 | 12 |
3/19 21:00 西班牙U19(中) -对- 法国U19 | ||
1.972.75大 | 1.812.75小 | 12 |
3/19 22:00 丹麦U19(中) -对- 冰岛U19 | ||
1.822.75大 | 1.962.75小 | 12 |
3/19 22:00 德国U19 -对- 斯洛文尼亚U19 | ||
1.872.75大 | 1.912.75小 | 12 |
3/19 23:00 格鲁吉亚U19 -对- 波兰U19 | ||
1.793.00大 | 1.993.00小 | 12 |
3/19 23:59 捷克U19 -对- 卢森堡U19 | ||
1.793.00大 | 1.993.00小 | 10 |
