运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/20 00:30 | 3.23巴林U23 | 2.99和局 | 2.09阿联酋U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 1.52约旦U23 | 3.47和局 | 5.60科威特U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 3.53阿曼U23 | 3.11和局 | 1.94沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.53叙利亚U23 | 3.58和局 | 5.20黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 2.04西班牙人(中) | 3.34和局 | 3.01巴塞罗那B | 12 |
3/19 23:00 | 5.50格鲁吉亚U19 | 3.96和局 | 1.45波兰U19 | 14 | |
3/19 23:59 | 2.20塞尔维亚U19 | 3.14和局 | 2.86以色列U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 3.63匈牙利U19 | 3.25和局 | 1.85奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 7.00威尔斯U19 | 4.44和局 | 1.32英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 2.19马斯里 | 2.74和局 | 3.32ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.43扎马雷克 | 3.81和局 | 6.30高纳 | 14 |
3/20 01:00 | 1.89沙尔克04(中) | 3.46和局 | 3.30高宁根 | 14 | |
3/20 02:00 | 1.17法兰克福(中) | 6.60和局 | 8.60格罗萨斯帕赫 | 14 |
3/19 23:00 | 2.31基尔高士丁Am | 3.28和局 | 2.60杰德劳 | 12 |
3/20 02:00 | 1.81RC Celta Fortuna | 3.12和局 | 4.03卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 7.60沃尔夫斯堡女足 | 5.20和局 | 1.25巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 2.81曼城女足 | 3.19和局 | 2.21切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 1.93邦特韦德拉 | 2.82和局 | 3.58努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.31甘普斯特拉 | 2.71和局 | 2.85法比尔体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.80Basake Holy Stars FC (n) | 2.77和局 | 4.27比比亞尼金星 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.42Nations FC | 3.27和局 | 7.00阿杜亚纳 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.48勒贡城市FC(中) | 3.20和局 | 6.10Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 1.45法纳姆镇 | 3.90和局 | 5.60海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 2.46AC Taverne | 2.95和局 | 2.66FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.24Lancy FC | 5.30和局 | 7.80科尼滋 | 12 |
3/20 07:30 | 1.94圣达菲波哥大 | 2.99和局 | 3.68布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.70国民竞技 | 3.26和局 | 4.43托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 3.74塔巴蒂奥(中) | 3.29和局 | 1.82亚特兰特 | 14 |
3/20 02:45 | 2.19艾度思维(中) | 2.64和局 | 3.50甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.27泰拿尼斯(中) | 4.57和局 | 8.40阿曼尼欧 | 14 |
3/20 06:00 | 3.63卡尔拉 | 2.94和局 | 1.98巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.62康菲安卡 | 3.34和局 | 4.86森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.56索萨 | 3.28和局 | 1.67科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.34维托里亚 | 3.00和局 | 2.77利斯菲体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.47e-西班牙 | 3.93和局 | 4.62e-匈牙利 | 16 | |
3/19 23:00 | 1.17e-英格兰 | 5.50和局 | 8.20e-芬兰 | 16 | |
3/19 23:15 | 2.11e-法国 | 3.65和局 | 2.48e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 23:15 | 1.84e-荷兰 | 3.46和局 | 3.14e-阿根廷 | 16 | |
3/19 23:30 | 2.87e-西班牙 | 3.62和局 | 1.90e-丹麦 | 16 | |
3/19 23:30 | 4.02e-威尔斯 | 3.56和局 | 1.61e-波兰 | 16 | |
3/19 23:45 | 2.37e-比利时 | 3.78和局 | 2.15e-英格兰 | 16 | |
3/19 23:45 | 2.84e-葡萄牙 | 3.38和局 | 1.99e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 00:00 | 2.69e-意大利 | 3.40和局 | 2.06e-丹麦 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.91e-法国 | 3.64和局 | 2.84e-阿根廷 | 16 | |
3/20 00:15 | 1.30e-德国 | 4.56和局 | 6.00e-芬兰 | 16 | |
3/20 00:15 | 2.05e-威尔斯 | 3.26和局 | 2.80e-匈牙利 | 16 | |
3/20 00:30 | 3.89e-意大利 | 4.09和局 | 1.54e-荷兰 | 16 | |
3/20 00:30 | 2.53e-丹麦 | 3.55和局 | 2.11e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 00:45 | 1.62e-英格兰 | 4.09和局 | 3.46e-西班牙 | 16 | |
3/20 00:45 | 1.78e-法国 | 3.76和局 | 3.09e-葡萄牙 | 16 | |
3/20 01:00 | 2.17e-阿根廷 | 3.54和局 | 2.44e-比利时 | 16 | |
3/20 01:00 | 2.07e-意大利 | 3.32和局 | 2.72e-波兰 | 16 |
3/19 23:00 | 1.62e-巴塞罗那 | 3.75和局 | 3.74e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:15 | 2.29e-勒沃库森 | 3.42和局 | 2.36e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:30 | 4.22e-AS摩纳哥 | 4.39和局 | 1.45e-RB萊比錫 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.66e-巴塞罗那 | 3.76和局 | 3.54e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:15 | 2.87e-塞维利亚 | 3.70和局 | 1.88e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:30 | 2.00e-马德里竞技 | 3.81和局 | 2.57e-切尔西 | 16 | |
3/20 01:00 | 6.60e-里尔 | 5.60和局 | 1.21e-曼城 | 16 |
3/20 00:30 | 3.96巴林U23 | 2.07和局 | 2.58阿联酋U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 2.18约旦U23 | 2.05和局 | 5.60科威特U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 4.35阿曼U23 | 2.04和局 | 2.49沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.08叙利亚U23 | 2.17和局 | 5.50黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 2.53西班牙人(中) | 2.29和局 | 3.44巴塞罗那B | 12 |
3/19 23:00 | 5.50格鲁吉亚U19 | 2.33和局 | 1.96波兰U19 | 14 | |
3/19 23:59 | 2.69塞尔维亚U19 | 2.17和局 | 3.46以色列U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 4.06匈牙利U19 | 2.21和局 | 2.36奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 6.10威尔斯U19 | 2.43和局 | 1.83英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 2.98马斯里 | 1.81和局 | 4.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.03扎马雷克 | 2.16和局 | 6.00高纳 | 14 |
3/20 01:00 | 2.39沙尔克04(中) | 2.38和局 | 3.51高宁根 | 14 | |
3/20 02:00 | 1.48法兰克福(中) | 3.38和局 | 6.60格罗萨斯帕赫 | 14 |
3/19 23:00 | 2.66基尔高士丁Am | 2.28和局 | 3.26杰德劳 | 12 |
3/20 02:00 | 2.41RC Celta Fortuna | 2.05和局 | 4.54卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 6.60沃尔夫斯堡女足 | 2.65和局 | 1.69巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 3.15曼城女足 | 2.16和局 | 2.93切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 2.66邦特韦德拉 | 1.83和局 | 4.35努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.14甘普斯特拉 | 1.79和局 | 3.63法比尔体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 2.47Basake Holy Stars FC (n) | 1.80和局 | 5.20比比亞尼金星 | 12 | |
3/19 23:00 | 2.05Nations FC | 1.90和局 | 7.10阿杜亚纳 | 12 | |
3/20 03:00 | 2.15勒贡城市FC(中) | 1.91和局 | 6.10Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 2.09法纳姆镇 | 2.25和局 | 5.00海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 3.15AC Taverne | 1.96和局 | 3.39FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.62Lancy FC | 2.76和局 | 6.90科尼滋 | 12 |
3/20 07:30 | 2.53圣达菲波哥大 | 1.98和局 | 4.52布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 2.26国民竞技 | 2.13和局 | 4.73托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 4.10塔巴蒂奥(中) | 2.20和局 | 2.36亚特兰特 | 14 |
3/20 02:45 | 3.17艾度思维(中) | 1.74和局 | 4.29甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.69泰拿尼斯(中) | 2.39和局 | 9.00阿曼尼欧 | 14 |
3/20 06:00 | 4.53卡尔拉 | 1.93和局 | 2.60巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34康菲安卡 | 2.03和局 | 4.97森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.97索萨 | 2.03和局 | 2.34科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02维托里亚 | 2.00和局 | 3.45利斯菲体育会 | 12 |
3/20 00:30 | 2.02+0.25巴林U23 | 1.80-0.25阿联酋U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 1.74+0.50巴林U23 | 2.08-0.50阿联酋U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 2.03-1.00约旦U23 | 1.79+1.00科威特U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 1.78-0.75约旦U23 | 2.04+0.75科威特U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.89+0.50阿曼U23 | 1.93-0.50沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.12+0.25阿曼U23 | 1.71-0.25沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.07-1.00叙利亚U23 | 1.83+1.00黎巴嫩U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.70-0.75叙利亚U23 | 2.13+0.75黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 2.03-0.50西班牙人(中) | 1.79+0.50巴塞罗那B | 12 |
3/19 23:00 | 2.00+1.00格鲁吉亚U19 | 1.82-1.00波兰U19 | 14 | |
3/19 23:00 | 1.71+1.25格鲁吉亚U19 | 2.12-1.25波兰U19 | 14 | |
3/19 23:59 | 1.82-1.75捷克U19 | 2.00+1.75卢森堡U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.09-2.00捷克U19 | 1.73+2.00卢森堡U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.88-2.50意大利U19 | 1.94+2.50拉脫維亞U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.69-2.25意大利U19 | 2.14+2.25拉脫維亞U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.98-0.25塞尔维亚U19 | 1.84+0.25以色列U19 | 14 | |
3/19 23:59 | 1.630.00塞尔维亚U19 | 2.230.00以色列U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.97+0.50匈牙利U19 | 1.85-0.50奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.69+0.75匈牙利U19 | 2.14-0.75奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 2.02+1.25威尔斯U19 | 1.80-1.25英格兰U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.76+1.50威尔斯U19 | 2.06-1.50英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 1.97-0.25马斯里 | 1.89+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.570.00马斯里 | 2.400.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.82-1.00扎马雷克 | 2.04+1.00高纳 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.14-1.25扎马雷克 | 1.73+1.25高纳 | 14 |
3/20 01:00 | 1.88-0.50沙尔克04(中) | 1.94+0.50高宁根 | 14 | |
3/20 01:00 | 1.68-0.25沙尔克04(中) | 2.16+0.25高宁根 | 14 | |
3/20 02:00 | 1.92-2.25法兰克福(中) | 1.90+2.25格罗萨斯帕赫 | 14 | |
3/20 02:00 | 1.73-2.00法兰克福(中) | 2.09+2.00格罗萨斯帕赫 | 14 |
3/19 23:00 | 2.29-0.50基尔高士丁Am | 1.59+0.50杰德劳 | 12 |
3/20 02:00 | 1.80-0.50RC Celta Fortuna | 2.02+0.50卢高 | 14 | |
3/20 02:00 | 2.09-0.75RC Celta Fortuna | 1.73+0.75卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 1.84+1.75沃尔夫斯堡女足 | 1.98-1.75巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 01:45 | 2.12+1.50沃尔夫斯堡女足 | 1.71-1.50巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 1.84+0.25曼城女足 | 1.98-0.25切尔西女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 2.140.00曼城女足 | 1.690.00切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 1.71-0.25邦特韦德拉 | 2.07+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.05-0.25甘普斯特拉 | 1.73+0.25法比尔体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.79-0.50Basake Holy Stars FC (n) | 1.99+0.50比比亞尼金星 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.88-1.00Nations FC | 1.90+1.00阿杜亚纳 | 12 | |
3/20 03:00 | 2.01-1.00勒贡城市FC(中) | 1.77+1.00Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00法纳姆镇 | 1.99+1.00海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.93-1.75Lancy FC | 1.89+1.75科尼滋 | 12 |
3/20 07:30 | 1.93-0.50圣达菲波哥大 | 1.89+0.50布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 07:30 | 1.67-0.25圣达菲波哥大 | 2.17+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.93-0.75国民竞技 | 1.89+0.75托利马 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.69-0.50国民竞技 | 2.14+0.50托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 2.01+0.50塔巴蒂奥(中) | 1.81-0.50亚特兰特 | 14 | |
3/20 09:00 | 1.73+0.75塔巴蒂奥(中) | 2.09-0.75亚特兰特 | 14 |
3/20 02:45 | 1.96-0.25艾度思维(中) | 1.86+0.25甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 02:45 | 1.510.00艾度思维(中) | 2.440.00甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.96-1.50泰拿尼斯(中) | 1.86+1.50阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.71-1.25泰拿尼斯(中) | 2.12+1.25阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 08:15 | 1.78-2.25河床(中) | 2.04+2.25茨达玻利瓦尔 | 12 | |
3/20 08:15 | 2.11-2.50河床(中) | 1.72+2.50茨达玻利瓦尔 | 12 |
3/20 06:00 | 1.85+0.50卡尔拉 | 1.97-0.50巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.88-0.75康菲安卡 | 1.94+0.75森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.86+0.75索萨 | 1.96-0.75科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.07-0.25维托里亚 | 1.75+0.25利斯菲体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.80-0.75e-巴塞罗那 | 1.94+0.75e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:00 | 2.06-1.00e-巴塞罗那 | 1.68+1.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:00 | 1.61-0.50e-巴塞罗那 | 2.14+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:15 | 1.840.00e-勒沃库森 | 1.900.00e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:15 | 2.11-0.25e-勒沃库森 | 1.64+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:15 | 1.62+0.25e-勒沃库森 | 2.13-0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:30 | 1.80+1.25e-AS摩纳哥 | 1.94-1.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 23:30 | 2.04+1.00e-AS摩纳哥 | 1.70-1.00e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 23:30 | 1.62+1.50e-AS摩纳哥 | 2.13-1.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.83-0.75e-巴塞罗那 | 1.91+0.75e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:00 | 2.11-1.00e-巴塞罗那 | 1.64+1.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.65-0.50e-巴塞罗那 | 2.09+0.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:15 | 1.87+0.50e-塞维利亚 | 1.87-0.50e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:15 | 2.08+0.25e-塞维利亚 | 1.66-0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:15 | 1.66+0.75e-塞维利亚 | 2.08-0.75e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:30 | 1.79-0.25e-马德里竞技 | 1.95+0.25e-切尔西 | 16 | |
3/20 00:30 | 1.99-0.50e-马德里竞技 | 1.75+0.50e-切尔西 | 16 | |
3/20 00:30 | 2.21-0.75e-马德里竞技 | 1.56+0.75e-切尔西 | 16 | |
3/20 01:00 | 1.85+2.00e-里尔 | 1.89-2.00e-曼城 | 16 | |
3/20 01:00 | 2.07+1.75e-里尔 | 1.67-1.75e-曼城 | 16 | |
3/20 01:00 | 1.66+2.25e-里尔 | 2.08-2.25e-曼城 | 16 |
3/20 00:30 | 1.71+0.25巴林U23 | 2.12-0.25阿联酋U23 | 14 | |
3/20 00:30 | 1.77-0.25约旦U23 | 2.05+0.25科威特U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.78+0.25阿曼U23 | 2.04-0.25沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/20 03:30 | 1.71-0.25叙利亚U23 | 2.12+0.25黎巴嫩U23 | 14 |
3/20 03:45 | 2.12-0.25西班牙人(中) | 1.69+0.25巴塞罗那B | 12 |
3/19 23:00 | 1.87+0.50格鲁吉亚U19 | 1.95-0.50波兰U19 | 14 | |
3/19 23:59 | 1.80-0.75捷克U19 | 2.02+0.75卢森堡U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.85-1.00意大利U19 | 1.97+1.00拉脫維亞U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.660.00塞尔维亚U19 | 2.190.00以色列U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 1.84+0.25匈牙利U19 | 1.98-0.25奧地利U19 | 14 | |
3/20 03:00 | 2.00+0.50威尔斯U19 | 1.82-0.50英格兰U19 | 14 |
3/20 03:30 | 1.590.00马斯里 | 2.360.00ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.02-0.50扎马雷克 | 1.84+0.50高纳 | 14 |
3/20 01:00 | 2.04-0.25沙尔克04(中) | 1.78+0.25高宁根 | 14 | |
3/20 02:00 | 1.98-1.00法兰克福(中) | 1.84+1.00格罗萨斯帕赫 | 14 |
3/19 23:00 | 2.23-0.25基尔高士丁Am | 1.63+0.25杰德劳 | 12 |
3/20 02:00 | 1.97-0.25RC Celta Fortuna | 1.85+0.25卢高 | 14 |
3/20 01:45 | 1.79+0.75沃尔夫斯堡女足 | 2.03-0.75巴塞隆拿女足 | 14 | |
3/20 04:00 | 1.990.00曼城女足 | 1.830.00切尔西女足 | 14 |
3/20 03:30 | 2.14-0.25邦特韦德拉 | 1.65+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.730.00甘普斯特拉 | 2.050.00法比尔体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.99-0.25Basake Holy Stars FC (n) | 1.79+0.25比比亞尼金星 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.64-0.25Nations FC | 2.16+0.25阿杜亚纳 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.73-0.25勒贡城市FC(中) | 2.05+0.25Vision FC | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50法纳姆镇 | 1.74+0.50海耶斯 | 12 |
3/20 03:00 | 1.830.00AC Taverne | 1.990.00FC Kosova Zurich | 12 | |
3/20 03:30 | 1.93-0.75Lancy FC | 1.89+0.75科尼滋 | 12 |
3/20 07:30 | 2.05-0.25圣达菲波哥大 | 1.77+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
3/20 09:30 | 1.87-0.25国民竞技 | 1.95+0.25托利马 | 14 |
3/20 09:00 | 1.84+0.25塔巴蒂奥(中) | 1.98-0.25亚特兰特 | 14 |
3/20 02:45 | 1.610.00艾度思维(中) | 2.260.00甘拿斯亚迪罗 | 14 | |
3/20 05:00 | 1.68-0.50泰拿尼斯(中) | 2.16+0.50阿曼尼欧 | 14 | |
3/20 08:15 | 1.78-1.00河床(中) | 2.04+1.00茨达玻利瓦尔 | 12 |
3/20 06:00 | 1.73+0.25卡尔拉 | 2.09-0.25巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.91-0.25康菲安卡 | 1.91+0.25森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.91+0.25索萨 | 1.91-0.25科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.770.00维托里亚 | 2.050.00利斯菲体育会 | 12 |
3/19 23:00 | 1.76-0.25e-巴塞罗那 | 1.98+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:00 | 2.12-0.50e-巴塞罗那 | 1.63+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:00 | 2.58-0.75e-巴塞罗那 | 1.37+0.75e-埃弗顿 | 16 | |
3/19 23:15 | 1.900.00e-勒沃库森 | 1.840.00e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:15 | 1.53+0.25e-勒沃库森 | 2.26-0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:15 | 2.33-0.25e-勒沃库森 | 1.49+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 23:30 | 1.79+0.75e-AS摩纳哥 | 1.95-0.75e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 23:30 | 2.06+0.50e-AS摩纳哥 | 1.68-0.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/19 23:30 | 1.47+1.00e-AS摩纳哥 | 2.36-1.00e-RB萊比錫 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.96-0.25e-巴塞罗那 | 1.78+0.25e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:00 | 1.540.00e-巴塞罗那 | 2.250.00e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:00 | 2.29-0.50e-巴塞罗那 | 1.51+0.50e-阿贾克斯 | 16 | |
3/20 00:15 | 1.95+0.25e-塞维利亚 | 1.79-0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:15 | 1.64+0.50e-塞维利亚 | 2.11-0.50e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:15 | 2.490.00e-塞维利亚 | 1.410.00e-国际米兰 | 16 | |
3/20 00:30 | 2.04-0.25e-马德里竞技 | 1.70+0.25e-切尔西 | 16 | |
3/20 00:30 | 1.660.00e-马德里竞技 | 2.080.00e-切尔西 | 16 | |
3/20 00:30 | 2.35-0.50e-马德里竞技 | 1.48+0.50e-切尔西 | 16 | |
3/20 01:00 | 2.00+1.00e-里尔 | 1.74-1.00e-曼城 | 16 | |
3/20 01:00 | 1.67+1.25e-里尔 | 2.07-1.25e-曼城 | 16 | |
3/20 01:00 | 2.33+0.75e-里尔 | 1.49-0.75e-曼城 | 16 |
3/20 00:30 巴林U23 -对- 阿联酋U23 | ||
---|---|---|
1.972.25大 | 1.832.25小 | 14 |
3/20 00:30 巴林U23 -对- 阿联酋U23 | ||
1.652.00大 | 2.172.00小 | 14 |
3/20 00:30 约旦U23 -对- 科威特U23 | ||
2.062.25大 | 1.742.25小 | 14 |
3/20 00:30 约旦U23 -对- 科威特U23 | ||
1.712.00大 | 2.092.00小 | 14 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
1.962.25大 | 1.842.25小 | 14 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
1.602.00大 | 2.252.00小 | 14 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
2.042.50大 | 1.762.50小 | 14 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
1.752.25大 | 2.052.25小 | 14 |
3/20 03:45 西班牙人(中) -对- 巴塞罗那B | ||
---|---|---|
1.752.75大 | 2.052.75小 | 12 |
3/19 23:00 格鲁吉亚U19 -对- 波兰U19 | ||
---|---|---|
1.912.75大 | 1.892.75小 | 14 |
3/19 23:00 格鲁吉亚U19 -对- 波兰U19 | ||
2.173.00大 | 1.653.00小 | 14 |
3/19 23:59 捷克U19 -对- 卢森堡U19 | ||
1.863.00大 | 1.943.00小 | 12 |
3/19 23:59 捷克U19 -对- 卢森堡U19 | ||
1.722.75大 | 2.082.75小 | 12 |
3/19 23:59 意大利U19 -对- 拉脫維亞U19 | ||
1.883.50大 | 1.923.50小 | 12 |
3/19 23:59 意大利U19 -对- 拉脫維亞U19 | ||
1.693.25大 | 2.123.25小 | 12 |
3/19 23:59 塞尔维亚U19 -对- 以色列U19 | ||
1.862.50大 | 1.942.50小 | 14 |
3/19 23:59 塞尔维亚U19 -对- 以色列U19 | ||
1.662.25大 | 2.162.25小 | 14 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
1.742.50大 | 2.062.50小 | 14 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
2.092.75大 | 1.712.75小 | 14 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.812.75大 | 1.992.75小 | 14 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
2.093.00大 | 1.713.00小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
---|---|---|
1.971.75大 | 1.871.75小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
2.232.00大 | 1.652.00小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.822.25大 | 2.022.25小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
2.072.50大 | 1.772.50小 | 14 |
3/20 01:00 沙尔克04(中) -对- 高宁根 | ||
---|---|---|
1.913.00大 | 1.893.00小 | 14 |
3/20 01:00 沙尔克04(中) -对- 高宁根 | ||
1.692.75大 | 2.122.75小 | 14 |
3/20 02:00 法兰克福(中) -对- 格罗萨斯帕赫 | ||
1.904.25大 | 1.904.25小 | 14 |
3/20 02:00 法兰克福(中) -对- 格罗萨斯帕赫 | ||
1.694.00大 | 2.124.00小 | 14 |
3/19 23:00 基尔高士丁Am -对- 杰德劳 | ||
---|---|---|
1.802.75大 | 2.002.75小 | 12 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
---|---|---|
1.992.25大 | 1.812.25小 | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -对- 卢高 | ||
1.702.00大 | 2.112.00小 | 14 |
3/20 01:45 沃尔夫斯堡女足 -对- 巴塞隆拿女足 | ||
---|---|---|
2.023.25大 | 1.783.25小 | 14 |
3/20 01:45 沃尔夫斯堡女足 -对- 巴塞隆拿女足 | ||
1.693.00大 | 2.123.00小 | 14 |
3/20 04:00 曼城女足 -对- 切尔西女足 | ||
1.892.50大 | 1.912.50小 | 14 |
3/20 04:00 曼城女足 -对- 切尔西女足 | ||
2.022.75大 | 1.782.75小 | 14 |
3/20 03:30 邦特韦德拉 -对- 努曼西亚 | ||
---|---|---|
2.052.00大 | 1.732.00小 | 12 |
3/20 04:00 甘普斯特拉 -对- 法比尔体育会 | ||
2.082.00大 | 1.702.00小 | 12 |
3/19 23:00 Basake Holy Stars FC (n) -对- 比比亞尼金星 | ||
---|---|---|
1.901.75大 | 1.881.75小 | 12 |
3/19 23:00 Nations FC -对- 阿杜亚纳 | ||
1.831.75大 | 1.951.75小 | 12 |
3/20 03:00 勒贡城市FC(中) -对- Vision FC | ||
1.771.75大 | 2.011.75小 | 12 |
3/20 03:45 法纳姆镇 -对- 海耶斯 | ||
---|---|---|
2.002.75大 | 1.802.75小 | 12 |
3/20 03:00 AC Taverne -对- FC Kosova Zurich | ||
---|---|---|
2.012.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/20 03:30 Lancy FC -对- 科尼滋 | ||
1.963.25大 | 1.843.25小 | 12 |
