运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/25 01:00 | 3.42立陶宛 | 3.01和局 | 2.19芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.22波兰 | 5.80和局 | 10.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.38波黑 | 4.45和局 | 7.60塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.21阿尔巴尼亚 | 5.40和局 | 13.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 32.00圣马力诺 | 10.50和局 | 1.048罗马尼亚 | 18 |
3/24 19:00 | 2.52瑞士U20(中) | 3.13和局 | 2.47罗马尼亚U19 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.40英格兰U20(中) | 4.34和局 | 5.50瑞士U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.08萨拉戈萨 | 3.22和局 | 3.43科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 2.89捷克U21(中) | 3.15和局 | 2.18挪威U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 3.00塞浦路斯U21 | 3.13和局 | 2.13以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.04意大利U21 | 3.12和局 | 3.22丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 5.10斯洛伐克U21 | 3.94和局 | 1.48法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.58匈牙利U21(中) | 3.13和局 | 2.41爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.18英格兰U21 | 3.12和局 | 2.92葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.92法国U20(中) | 3.51和局 | 3.18墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.00德国U20 | 3.09和局 | 3.36葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.34美国U20(中) | 3.14和局 | 2.65日本U20 | 14 |
3/24 21:00 | 2.65纳米比亚(中) | 2.78和局 | 2.60赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 8.20中非共和国(中) | 4.23和局 | 1.31马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.93几内亚比绍 | 2.92和局 | 2.29布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.27利比里亚 | 4.51和局 | 8.80圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.36科特迪瓦 | 4.08和局 | 6.90甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 5.00马达加斯加(中) | 3.30和局 | 1.61加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.32埃塞俄比亚(中) | 4.06和局 | 8.40吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.24突尼斯 | 4.92和局 | 8.80马拉维 | 12 |
3/25 03:30 | 2.39恩比 | 2.73和局 | 2.96帕哈尔科FC | 12 | |
3/25 03:30 | 5.20塔拉雅 | 3.25和局 | 1.60阿尔阿利开罗 | 12 | |
3/25 03:30 | 2.31埃及国家银行SC | 2.77和局 | 3.04马斯里 | 12 |
3/24 19:00 | 2.10丹波体育会 | 3.41和局 | 2.83艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.40国际喀什 | 4.50和局 | 5.30西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 1.80Ural Yekaterinburg | 2.97和局 | 4.37阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 1.44艾维连奴 | 3.84和局 | 5.90波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.61班尼云度 | 3.36和局 | 4.94匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 1.95吉奧利女足 | 3.08和局 | 3.19MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 2.96特木科 | 2.99和局 | 2.22流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 2.53圣地牙哥漫游者(中) | 3.27和局 | 2.38利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.37托利马 | 3.97和局 | 7.20拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 3.12卡利体育会 | 2.96和局 | 2.16卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 2.58谭贝塔里竞技 | 2.93和局 | 2.54艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 3.89克雷塔罗女足 | 3.35和局 | 1.68普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 4.08蒂华纳女足 | 3.81和局 | 1.55帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.51蒙特瑞女足 | 3.61和局 | 4.65華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 6.00波哥塔 | 3.79和局 | 1.44帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.35利昂内斯 | 3.09和局 | 2.69皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 06:00 | 2.33雷提斯塔 | 2.86和局 | 2.68CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.20西班牙中心 | 2.82和局 | 2.93阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/24 15:30 | 3.04e-芬兰 | 3.18和局 | 1.97e-威尔斯 | 16 | |
3/24 15:30 | 2.25e-葡萄牙 | 3.45和局 | 2.40e-法国 | 16 | |
3/24 15:45 | 1.46e-荷兰 | 4.20和局 | 4.38e-德国 | 16 | |
3/24 15:45 | 1.56e-英格兰 | 4.23和局 | 3.63e-西班牙 | 16 | |
3/24 16:00 | 1.94e-威尔斯 | 3.35和局 | 2.97e-匈牙利 | 16 | |
3/24 16:00 | 2.09e-意大利 | 3.43和局 | 2.61e-波兰 | 16 | |
3/24 16:15 | 1.94e-荷兰 | 3.53和局 | 2.84e-比利时 | 16 | |
3/24 16:15 | 5.70e-芬兰 | 4.12和局 | 1.36e-葡萄牙 | 16 | |
3/24 16:30 | 2.95e-威尔斯 | 3.50和局 | 1.90e-丹麦 | 16 | |
3/24 16:30 | 2.74e-西班牙 | 3.84和局 | 1.90e-英格兰 | 16 | |
3/24 16:45 | 3.40e-意大利 | 3.77和局 | 1.69e-荷兰 | 16 | |
3/24 16:45 | 2.07e-克罗地亚 | 3.28和局 | 2.74e-德国 | 16 | |
3/24 17:00 | 1.21e-法国 | 5.40和局 | 7.10e-匈牙利 | 16 | |
3/24 17:00 | 2.12e-威尔斯 | 3.15和局 | 2.75e-芬兰 | 16 | |
3/24 17:15 | 2.53e-丹麦 | 3.44和局 | 2.14e-波兰 | 16 | |
3/24 17:15 | 2.02e-英格兰 | 3.80和局 | 2.55e-葡萄牙 | 16 | |
3/24 17:30 | 1.74e-荷兰 | 3.52和局 | 3.42e-阿根廷 | 16 | |
3/24 17:30 | 2.02e-意大利 | 3.85和局 | 2.52e-西班牙 | 16 | |
3/24 17:45 | 6.60e-威尔斯 | 5.90和局 | 1.20e-法国 | 16 | |
3/24 17:45 | 1.56e-比利时 | 3.79和局 | 4.06e-芬兰 | 16 | |
3/24 18:00 | 1.25e-英格兰 | 5.00和局 | 6.40e-匈牙利 | 16 | |
3/24 18:00 | 1.54e-克罗地亚 | 3.99和局 | 3.94e-葡萄牙 | 16 |
3/24 15:30 | 2.97e-曼城 | 3.78和局 | 1.82e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 16:00 | 3.69e-巴黎圣日耳曼 | 4.26和局 | 1.55e-那不勒斯 | 16 | |
3/24 16:15 | 1.66e-多特蒙德 | 3.53和局 | 3.77e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/24 16:30 | 3.56e-塞维利亚 | 4.58和局 | 1.53e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/24 17:00 | 1.81e-曼城 | 3.68和局 | 3.06e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/24 17:15 | 1.67e-RB萊比錫 | 3.87和局 | 3.41e-曼联 | 16 | |
3/24 17:30 | 5.70e-瓦伦西亚 | 4.56和局 | 1.32e-利物浦 | 16 | |
3/24 18:00 | 1.49e-曼城 | 4.25和局 | 4.05e-切尔西 | 16 |
3/25 01:00 | 4.14立陶宛 | 1.95和局 | 2.88芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.66波兰 | 2.65和局 | 8.20马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.00波黑 | 2.31和局 | 5.90塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.68阿尔巴尼亚 | 2.42和局 | 11.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 15.00圣马力诺 | 3.55和局 | 1.33罗马尼亚 | 18 |
3/24 19:00 | 3.17瑞士U20(中) | 2.17和局 | 2.89罗马尼亚U19 | 14 | |
3/25 03:00 | 2.00英格兰U20(中) | 2.50和局 | 4.53瑞士U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.57萨拉戈萨 | 2.05和局 | 4.07科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 3.40捷克U21(中) | 2.16和局 | 2.74挪威U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 3.69塞浦路斯U21 | 2.15和局 | 2.59以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.60意大利U21 | 2.13和局 | 3.74丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 4.61斯洛伐克U21 | 2.32和局 | 2.11法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 3.15匈牙利U21(中) | 2.13和局 | 2.98爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 2.78英格兰U21 | 2.09和局 | 3.50葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 2.27法国U20(中) | 2.47和局 | 3.63墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.47德国U20 | 2.14和局 | 4.00葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.90美国U20(中) | 2.13和局 | 3.24日本U20 | 14 |
3/24 21:00 | 3.55纳米比亚(中) | 1.86和局 | 3.30赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 6.30中非共和国(中) | 2.20和局 | 1.96马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 3.53几内亚比绍 | 1.92和局 | 3.16布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.80利比里亚 | 2.27和局 | 8.00圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.99科特迪瓦 | 2.25和局 | 5.70甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 4.94马达加斯加(中) | 2.00和局 | 2.38加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.94埃塞俄比亚(中) | 2.13和局 | 7.30吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.65突尼斯 | 2.49和局 | 8.60马拉维 | 12 |
3/25 03:30 | 3.20恩比 | 1.80和局 | 3.92帕哈尔科FC | 12 | |
3/25 03:30 | 5.70塔拉雅 | 1.94和局 | 2.31阿尔阿利开罗 | 12 | |
3/25 03:30 | 3.24埃及国家银行SC | 1.81和局 | 3.84马斯里 | 12 |
3/24 19:00 | 2.60丹波体育会 | 2.33和局 | 3.24艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.92国际喀什 | 2.58和局 | 4.69西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 2.42Ural Yekaterinburg | 1.92和局 | 5.30阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 2.09艾维连奴 | 2.19和局 | 5.30波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 2.23班尼云度 | 2.04和局 | 5.40匹彻诺 | 12 |
3/25 03:00 | 2.38吉奧利女足 | 2.17和局 | 3.70MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 3.65特木科 | 2.00和局 | 2.87流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 3.00圣地牙哥漫游者(中) | 2.25和局 | 2.90利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.94托利马 | 2.18和局 | 6.80拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 3.82卡利体育会 | 1.95和局 | 2.87卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 3.28谭贝塔里竞技 | 1.97和局 | 3.23艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 4.11克雷塔罗女足 | 2.17和局 | 2.23普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 3.98蒂华纳女足 | 2.49和局 | 2.00帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 2.00蒙特瑞女足 | 2.27和局 | 4.67華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 5.40波哥塔 | 2.16和局 | 2.11帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.91利昂内斯 | 2.11和局 | 3.29皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 06:00 | 2.99雷提斯塔 | 1.94和局 | 3.33CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.94西班牙中心 | 1.88和局 | 3.58阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/25 01:00 | 2.04+0.25立陶宛 | 1.86-0.25芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.75+0.50立陶宛 | 2.17-0.50芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.55+0.75立陶宛 | 2.53-0.75芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 2.560.00立陶宛 | 1.540.00芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.92-1.75波兰 | 1.98+1.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.21-2.00波兰 | 1.72+2.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.66-1.50波兰 | 2.31+1.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.47-2.25波兰 | 1.58+2.25马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.92-1.25波黑 | 1.98+1.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.23-1.50波黑 | 1.71+1.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.66-1.00波黑 | 2.31+1.00塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.51-0.75波黑 | 2.63+0.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.02-1.75阿尔巴尼亚 | 1.88+1.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.75-1.50阿尔巴尼亚 | 2.17+1.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.44-2.00阿尔巴尼亚 | 1.59+2.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.57-1.25阿尔巴尼亚 | 2.49+1.25安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.02-3.50英格兰 | 1.88+3.50拉脱维亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 1.78-3.25英格兰 | 2.13+3.25拉脱维亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 2.28-3.75英格兰 | 1.68+3.75拉脱维亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 2.01+2.75圣马力诺 | 1.89-2.75罗马尼亚 | 18 | |
3/25 03:45 | 1.76+3.00圣马力诺 | 2.16-3.00罗马尼亚 | 18 | |
3/25 03:45 | 2.20+2.50圣马力诺 | 1.73-2.50罗马尼亚 | 18 |
3/24 19:00 | 1.930.00瑞士U20(中) | 1.890.00罗马尼亚U19 | 14 | |
3/24 19:00 | 1.67+0.25瑞士U20(中) | 2.17-0.25罗马尼亚U19 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.99-1.25英格兰U20(中) | 1.83+1.25瑞士U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.69-1.00英格兰U20(中) | 2.14+1.00瑞士U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.08-0.50萨拉戈萨 | 1.82+0.50科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 1.77-0.25萨拉戈萨 | 2.14+0.25科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 2.44-0.75萨拉戈萨 | 1.59+0.75科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 1.83+0.25捷克U21(中) | 1.99-0.25挪威U21 | 14 | |
3/24 21:00 | 2.190.00捷克U21(中) | 1.660.00挪威U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 1.94+0.25塞浦路斯U21 | 1.88-0.25以色列U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 1.71+0.50塞浦路斯U21 | 2.12-0.50以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.03-0.50意大利U21 | 1.79+0.50丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 1.75-0.25意大利U21 | 2.07+0.25丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.94+1.00斯洛伐克U21 | 1.88-1.00法国U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.71+1.25斯洛伐克U21 | 2.12-1.25法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.970.00匈牙利U21(中) | 1.850.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.72+0.25匈牙利U21(中) | 2.11-0.25爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.98-0.25英格兰U21 | 1.84+0.25葡萄牙U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.650.00英格兰U21 | 2.200.00葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.91-0.50法国U20(中) | 1.91+0.50墨西哥U20 | 14 | |
3/24 18:00 | 2.14-0.75法国U20(中) | 1.69+0.75墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 1.99-0.50德国U20 | 1.83+0.50葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 1.68-0.25德国U20 | 2.16+0.25葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.01-0.25美国U20(中) | 1.81+0.25日本U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 1.790.00美国U20(中) | 2.030.00日本U20 | 14 |
3/24 21:00 | 1.930.00纳米比亚(中) | 1.890.00赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.99+1.25中非共和国(中) | 1.83-1.25马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.160.00几内亚比绍 | 1.680.00布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.97-1.50利比里亚 | 1.85+1.50圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.95-1.25科特迪瓦 | 1.87+1.25甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.95+0.75马达加斯加(中) | 1.87-0.75加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.88-1.25埃塞俄比亚(中) | 1.94+1.25吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.83-1.50突尼斯 | 1.99+1.50马拉维 | 12 |
3/25 03:30 | 2.08-0.25恩比 | 1.74+0.25帕哈尔科FC | 12 | |
3/25 03:30 | 1.96+0.75塔拉雅 | 1.86-0.75阿尔阿利开罗 | 12 | |
3/25 03:30 | 2.03-0.25埃及国家银行SC | 1.79+0.25马斯里 | 12 |
3/24 19:00 | 1.98-0.25丹波体育会 | 1.84+0.25艾藻尔 | 14 | |
3/24 19:00 | 1.650.00丹波体育会 | 2.200.00艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.89-1.25国际喀什 | 1.93+1.25西隆拉庄 | 14 | |
3/24 21:30 | 2.14-1.50国际喀什 | 1.69+1.50西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 2.04-0.75Ural Yekaterinburg | 1.82+0.75阿仙奴图拉 | 14 | |
3/24 22:00 | 1.79-0.50Ural Yekaterinburg | 2.07+0.50阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 1.82-1.00艾维连奴 | 2.00+1.00波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.86-0.75班尼云度 | 1.96+0.75匹彻诺 | 12 |
3/25 04:00 | 1.81+0.75杜肯奴 | 1.93-0.75連菲特 | 5 |
3/25 03:00 | 1.94-0.50吉奧利女足 | 1.84+0.50MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 1.84+0.25特木科 | 1.98-0.25流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 1.970.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.850.00利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.98-1.25托利马 | 1.84+1.25拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 1.90+0.25卡利体育会 | 1.92-0.25卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00谭贝塔里竞技 | 1.900.00艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 1.81+0.75克雷塔罗女足 | 1.97-0.75普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 1.77+1.00蒂华纳女足 | 2.01-1.00帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.99-1.00蒙特瑞女足 | 1.79+1.00華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 1.99+1.00波哥塔 | 1.83-1.00帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 2.08-0.25利昂内斯 | 1.74+0.25皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 06:00 | 1.750.00雷提斯塔 | 2.030.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.97-0.25西班牙中心 | 1.81+0.25阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/24 15:30 | 1.93+0.50e-曼城 | 1.81-0.50e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 15:30 | 1.72+0.75e-曼城 | 2.02-0.75e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 15:30 | 2.14+0.25e-曼城 | 1.61-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 16:00 | 1.83+1.00e-巴黎圣日耳曼 | 1.91-1.00e-那不勒斯 | 16 | |
3/24 16:00 | 2.05+0.75e-巴黎圣日耳曼 | 1.69-0.75e-那不勒斯 | 16 | |
3/24 16:00 | 1.64+1.25e-巴黎圣日耳曼 | 2.11-1.25e-那不勒斯 | 16 | |
3/24 16:15 | 1.85-0.75e-多特蒙德 | 1.89+0.75e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/24 16:15 | 1.65-0.50e-多特蒙德 | 2.09+0.50e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/24 16:15 | 2.16-1.00e-多特蒙德 | 1.60+1.00e-瓦伦西亚 | 16 | |
3/24 16:30 | 1.90+1.00e-塞维利亚 | 1.84-1.00e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/24 16:30 | 1.70+1.25e-塞维利亚 | 2.04-1.25e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/24 16:30 | 2.08+0.75e-塞维利亚 | 1.66-0.75e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/24 17:00 | 1.80-0.50e-曼城 | 1.94+0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/24 17:00 | 2.02-0.75e-曼城 | 1.72+0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/24 17:00 | 1.60-0.25e-曼城 | 2.16+0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/24 17:15 | 1.85-0.75e-RB萊比錫 | 1.89+0.75e-曼联 | 16 | |
3/24 17:15 | 1.66-0.50e-RB萊比錫 | 2.08+0.50e-曼联 | 16 | |
3/24 17:15 | 2.11-1.00e-RB萊比錫 | 1.64+1.00e-曼联 | 16 | |
3/24 17:30 | 1.77+1.50e-瓦伦西亚 | 1.97-1.50e-利物浦 | 16 | |
3/24 17:30 | 2.00+1.25e-瓦伦西亚 | 1.74-1.25e-利物浦 | 16 | |
3/24 17:30 | 1.56+1.75e-瓦伦西亚 | 2.21-1.75e-利物浦 | 16 | |
3/24 18:00 | 1.82-1.00e-曼城 | 1.92+1.00e-切尔西 | 16 | |
3/24 18:00 | 2.05-1.25e-曼城 | 1.69+1.25e-切尔西 | 16 | |
3/24 18:00 | 1.62-0.75e-曼城 | 2.13+0.75e-切尔西 | 16 |
3/25 01:00 | 1.73+0.25立陶宛 | 2.17-0.25芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 2.400.00立陶宛 | 1.590.00芬兰 | 22 | |
3/25 01:00 | 1.42+0.50立陶宛 | 2.85-0.50芬兰 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.92-0.75波兰 | 1.96+0.75马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.65-0.50波兰 | 2.29+0.50马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.40-1.00波兰 | 1.59+1.00马耳他 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.99-0.50波黑 | 1.89+0.50塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.36-0.75波黑 | 1.61+0.75塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.59-0.25波黑 | 2.40+0.25塞浦路斯 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.02-0.75阿尔巴尼亚 | 1.86+0.75安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 1.67-0.50阿尔巴尼亚 | 2.26+0.50安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.69-1.00阿尔巴尼亚 | 1.47+1.00安道尔 | 22 | |
3/25 03:45 | 2.00-1.50英格兰 | 1.88+1.50拉脱维亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 1.66-1.25英格兰 | 2.28+1.25拉脱维亚 | 15 | |
3/25 03:45 | 1.84+1.25圣马力诺 | 2.04-1.25罗马尼亚 | 18 | |
3/25 03:45 | 2.28+1.00圣马力诺 | 1.66-1.00罗马尼亚 | 18 |
3/24 19:00 | 2.010.00瑞士U20(中) | 1.810.00罗马尼亚U19 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.99-0.50英格兰U20(中) | 1.83+0.50瑞士U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.19-0.25萨拉戈萨 | 1.70+0.25科尔多瓦 | 18 | |
3/25 03:30 | 1.520.00萨拉戈萨 | 2.510.00科尔多瓦 | 18 |
3/24 21:00 | 2.140.00捷克U21(中) | 1.690.00挪威U21 | 14 | |
3/24 23:00 | 1.69+0.25塞浦路斯U21 | 2.14-0.25以色列U21 | 14 | |
3/25 01:15 | 2.14-0.25意大利U21 | 1.69+0.25丹麦U21 | 14 | |
3/25 01:30 | 1.73+0.50斯洛伐克U21 | 2.09-0.50法国U21 | 14 | |
3/25 03:00 | 1.970.00匈牙利U21(中) | 1.850.00爱尔兰共和国U21 | 14 | |
3/25 03:45 | 1.680.00英格兰U21 | 2.160.00葡萄牙U21 | 14 |
3/24 18:00 | 1.95-0.25法国U20(中) | 1.87+0.25墨西哥U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.05-0.25德国U20 | 1.77+0.25葡萄牙U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 1.790.00美国U20(中) | 2.030.00日本U20 | 14 |
3/24 21:00 | 1.990.00纳米比亚(中) | 1.830.00赤道几内亚 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.87+0.50中非共和国(中) | 1.95-0.50马里 | 12 | |
3/24 23:59 | 2.030.00几内亚比绍 | 1.790.00布基纳法索 | 12 | |
3/24 23:59 | 1.79-0.50利比里亚 | 2.03+0.50圣多美和普林西比 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.98-0.50科特迪瓦 | 1.84+0.50甘比亚 | 12 | |
3/25 03:00 | 1.88+0.25马达加斯加(中) | 1.94-0.25加纳 | 12 | |
3/25 05:00 | 1.93-0.50埃塞俄比亚(中) | 1.89+0.50吉布提 | 12 | |
3/25 05:00 | 2.00-0.75突尼斯 | 1.82+0.75马拉维 | 12 |
3/25 03:30 | 1.700.00恩比 | 2.130.00帕哈尔科FC | 12 | |
3/25 03:30 | 1.96+0.25塔拉雅 | 1.86-0.25阿尔阿利开罗 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.730.00埃及国家银行SC | 2.090.00马斯里 | 12 |
3/24 19:00 | 1.690.00丹波体育会 | 2.140.00艾藻尔 | 14 | |
3/24 21:30 | 1.91-0.50国际喀什 | 1.91+0.50西隆拉庄 | 14 |
3/24 22:00 | 1.97-0.25Ural Yekaterinburg | 1.89+0.25阿仙奴图拉 | 14 |
3/25 03:30 | 2.08-0.50艾维连奴 | 1.74+0.50波藤扎 | 12 | |
3/25 03:30 | 1.81-0.25班尼云度 | 2.01+0.25匹彻诺 | 12 |
3/25 04:00 | 1.84+0.25杜肯奴 | 1.90-0.25連菲特 | 5 |
3/25 03:00 | 2.02-0.25吉奧利女足 | 1.76+0.25MTK布达佩斯女足 | 12 |
3/25 06:00 | 2.170.00特木科 | 1.670.00流浪者 | 12 | |
3/25 07:00 | 1.950.00圣地牙哥漫游者(中) | 1.870.00利马切 | 12 |
3/25 05:00 | 1.93-0.50托利马 | 1.89+0.50拉尼罗斯 | 12 | |
3/25 07:10 | 2.230.00卡利体育会 | 1.630.00卡利阿美利加 | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00谭贝塔里竞技 | 1.900.00艾美利亚诺体育 | 12 |
3/25 05:45 | 1.89+0.25克雷塔罗女足 | 1.89-0.25普马斯女足 | 12 | |
3/25 09:05 | 2.05+0.25蒂华纳女足 | 1.73-0.25帕丘卡女足 | 12 | |
3/25 10:00 | 1.69-0.25蒙特瑞女足 | 2.09+0.25華雷斯城女足 | 12 |
3/25 03:00 | 1.73+0.50波哥塔 | 2.09-0.50帕特里奥坦斯 | 12 | |
3/25 09:20 | 1.780.00利昂内斯 | 2.040.00皇家昆迪纳马卡 | 12 |
3/25 06:00 | 1.770.00雷提斯塔 | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.680.00西班牙中心 | 2.110.00阿特纳斯圣卡洛斯 | 12 |
3/24 15:30 | 2.00+0.25e-曼城 | 1.74-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/24 15:30 | 1.68+0.50e-曼城 | 2.06-0.50e-皇家马德里 | 16 | |
