运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/26 01:00 | 2.11摩尔多瓦 | 2.95和局 | 3.73爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 03:45 | 5.40以色列(中) | 4.22和局 | 1.51挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 9.40列支敦士登 | 4.17和局 | 1.36哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.46黑山 | 3.97和局 | 6.90法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.93北马其顿共和国 | 2.98和局 | 2.47威尔斯 | 22 |
3/26 02:15 | 5.00北韩(中) | 3.35和局 | 1.60阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 3.25科威特 | 2.76和局 | 2.21阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.62巴勒斯坦(中) | 3.10和局 | 1.72伊拉克 | 18 |
3/26 01:45 | 2.47阿塞拜疆 | 3.05和局 | 2.71白俄罗斯 | 18 | |
3/26 02:00 | 1.64瑞典 | 3.53和局 | 4.81北爱尔兰 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.25瑞士 | 5.10和局 | 9.40卢森堡 | 18 | |
3/26 05:30 | 1.15尼日尔(中) | 6.00和局 | 11.00波内赫 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.32多米尼加共和国 | 4.46和局 | 7.10波多黎各 | 18 |
3/26 03:00 | 1.28博茨瓦纳 | 4.36和局 | 9.00索马里 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.32喀麦隆 | 4.01和局 | 8.80利比亚 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.15埃及 | 5.80和局 | 12.50塞拉利昂 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.28苏丹(中) | 4.37和局 | 8.80南苏丹 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.29阿尔及利亚 | 4.19和局 | 9.00莫桑比克 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.15科摩罗(中) | 5.80和局 | 11.50查德 | 14 | |
3/26 05:00 | 3.10毛里塔尼亚 | 2.82和局 | 2.25刚果民主共和国 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.22塞内加尔 | 4.84和局 | 10.50多哥 | 14 |
3/26 01:30 | 6.90泰国U23 | 3.92和局 | 1.38克罗地亚U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.00埃及U20 | 3.07和局 | 3.39阿联酋U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.20卡塔尔U23 | 3.40和局 | 1.57澳大利亚U23 | 14 |
3/26 01:30 | 3.19盧森堡U21 | 3.25和局 | 2.00阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 3.26罗马尼亚U21 | 3.03和局 | 2.06荷兰U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.29土耳其U21 | 4.74和局 | 7.20白俄罗斯U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.89马耳他U21 | 3.27和局 | 2.12爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 2.21德国U21 | 3.17和局 | 2.82西班牙U21 | 14 |
3/26 03:30 | 8.80科威特U23 | 4.15和局 | 1.30沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.71阿曼U23 | 2.82和局 | 2.51约旦U23 | 14 |
3/26 03:00 | 2.09英格兰U19(中) | 3.26和局 | 2.97葡萄牙U19 | 14 | |
3/26 03:00 | 3.24威尔斯U19 | 3.13和局 | 2.03土耳其U19 | 14 |
3/26 03:30 | 1.88维尔港 | 3.14和局 | 4.00贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.40卡莱尔 | 3.18和局 | 2.69米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/26 03:45 | 2.46格里诺克.慕顿 | 2.78和局 | 2.81威夫流浪 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.66利云斯顿 | 2.96和局 | 2.45法雀克 | 14 |
3/26 03:30 | 2.30埃米尼奧 | 2.85和局 | 2.97里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 2.57罗奇代尔 | 3.01和局 | 2.49约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.76禾京 | 2.88和局 | 2.42夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.97艾特宁咸 | 3.28和局 | 3.24索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.33石威德 | 3.18和局 | 2.64艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.16波士顿 | 3.03和局 | 2.11修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 2.08艾尔佛莱顿 | 2.98和局 | 3.26雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.87巴克利城 | 2.97和局 | 2.29京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.74达宁顿 | 3.12和局 | 2.29乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.66斯卡布罗竞技足球会 | 3.51和局 | 4.25牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.77斯彭尼穆尔城 | 3.43和局 | 3.78雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 3.34侯恩乔奇 | 3.26和局 | 1.94沃辛 | 12 |
3/26 04:00 | 2.72玻利维亚 | 3.01和局 | 2.77乌拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36阿根廷 | 2.92和局 | 3.37巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.78智利 | 2.92和局 | 2.78厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.46哥伦比亚 | 4.02和局 | 7.60巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.06委內瑞拉 | 3.03和局 | 4.07秘鲁 | 22 |
3/26 07:00 | 2.86马提尼克 | 3.00和局 | 2.28苏利南 | 14 | |
3/26 07:00 | 1.67千里达及托巴哥 | 3.25和局 | 4.63古巴 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.16牙买加 | 6.10和局 | 9.80圣文森及格林纳丁 | 14 | |
3/26 08:30 | 1.26瓜地马拉 | 5.00和局 | 7.70圭亚那 | 14 | |
3/26 08:30 | 2.05尼加拉瓜 | 3.06和局 | 3.26瓜德罗普 | 14 |
3/26 11:00 | 1.71利比利亚市政 | 3.38和局 | 4.16瓜纳卡斯特卡 | 14 |
3/26 **:** | 2.43切洛拉戈 | 3.10和局 | 2.58图尔克 | 14 |
3/26 04:30 | 2.14独立青年 | 3.00和局 | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3/26 04:00 | 1.48国际帕尔米拉 | 3.52和局 | 6.00巴瑞库拉 | 12 |
3/26 01:15 | 2.37e-葡萄牙 | 3.54和局 | 2.23e-阿根廷 | 16 | |
3/26 01:15 | 1.95e-克罗地亚 | 3.14和局 | 3.13e-意大利 | 16 | |
3/26 01:30 | 3.54e-威尔斯 | 3.87和局 | 1.64e-德国 | 16 | |
3/26 01:30 | 1.19e-英格兰 | 5.40和局 | 7.60e-芬兰 | 16 | |
3/26 01:45 | 1.83e-荷兰 | 3.74和局 | 2.97e-西班牙 | 16 | |
3/26 01:45 | 1.98e-比利时 | 3.44和局 | 2.81e-匈牙利 | 16 | |
3/26 02:00 | 2.54e-德国 | 3.66和局 | 2.06e-阿根廷 | 16 | |
3/26 02:00 | 2.16e-波兰 | 3.41和局 | 2.53e-意大利 | 16 | |
3/26 02:15 | 1.64e-丹麦 | 3.91和局 | 3.51e-葡萄牙 | 16 | |
3/26 02:15 | 2.11e-克罗地亚 | 3.59和局 | 2.51e-威尔斯 | 16 | |
3/26 02:30 | 5.10e-匈牙利 | 4.29和局 | 1.38e-荷兰 | 16 | |
3/26 02:30 | 2.19e-德国 | 3.85和局 | 2.30e-西班牙 | 16 | |
3/26 02:45 | 1.17e-法国 | 5.70和局 | 7.70e-芬兰 | 16 | |
3/26 02:45 | 4.43e-比利时 | 4.12和局 | 1.46e-波兰 | 16 | |
3/26 03:00 | 2.73e-意大利 | 3.40和局 | 2.04e-克罗地亚 | 16 | |
3/26 03:00 | 1.34e-荷兰 | 4.59和局 | 5.20e-威尔斯 | 16 | |
3/26 03:15 | 1.96e-西班牙 | 3.82和局 | 2.64e-德国 | 16 | |
3/26 03:15 | 2.54e-阿根廷 | 3.58和局 | 2.08e-英格兰 | 16 | |
3/26 03:30 | 2.17e-波兰 | 3.44和局 | 2.49e-丹麦 | 16 | |
3/26 03:30 | 6.10e-芬兰 | 4.15和局 | 1.33e-意大利 | 16 | |
3/26 03:45 | 1.47e-德国 | 4.08和局 | 4.44e-匈牙利 | 16 | |
3/26 03:45 | 2.37e-法国 | 3.82和局 | 2.13e-比利时 | 16 | |
3/26 04:00 | 2.99e-阿根廷 | 3.35和局 | 1.93e-荷兰 | 16 | |
3/26 04:00 | 2.79e-丹麦 | 3.57和局 | 1.95e-克罗地亚 | 16 |
3/26 01:15 | 4.45e-阿贾克斯 | 3.99和局 | 1.48e-多特蒙德 | 16 | |
3/26 01:30 | 1.90e-纽卡斯尔联 | 3.81和局 | 2.76e-马德里竞技 | 16 | |
3/26 02:00 | 3.04e-曼城 | 3.84和局 | 1.78e-巴塞罗那 | 16 | |
3/26 02:15 | 2.08e-那不勒斯 | 3.73和局 | 2.48e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/26 02:30 | 2.02e-马德里竞技 | 3.62和局 | 2.63e-国际米兰 | 16 | |
3/26 03:00 | 1.99e-托特纳姆热刺 | 3.72和局 | 2.63e-里尔 | 16 | |
3/26 03:15 | 1.71e-巴塞罗那 | 3.64和局 | 3.44e-阿森纳 | 16 | |
3/26 03:30 | 2.09e-埃弗顿 | 3.20和局 | 2.76e-飞燕诺 | 16 | |
3/26 04:00 | 3.34e-巴黎圣日耳曼 | 4.27和局 | 1.62e-曼城 | 16 |
3/26 01:00 | 2.92摩尔多瓦 | 1.87和局 | 4.44爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 03:45 | 4.42以色列(中) | 2.36和局 | 2.21挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 7.80列支敦士登 | 2.09和局 | 2.02哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.20黑山 | 2.11和局 | 5.70法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 3.67北马其顿共和国 | 2.02和局 | 2.99威尔斯 | 22 |
3/26 02:15 | 5.10北韩(中) | 2.00和局 | 2.35阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.17科威特 | 1.92和局 | 2.75阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 4.77巴勒斯坦(中) | 1.96和局 | 2.49伊拉克 | 18 |
3/26 01:45 | 3.13阿塞拜疆 | 2.02和局 | 3.24白俄罗斯 | 18 | |
3/26 02:00 | 2.28瑞典 | 2.13和局 | 4.66北爱尔兰 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.66瑞士 | 2.57和局 | 7.70卢森堡 | 18 | |
3/26 05:30 | 1.47尼日尔(中) | 2.86和局 | 11.00波内赫 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.87多米尼加共和国 | 2.38和局 | 6.00波多黎各 | 18 |
3/26 03:00 | 1.79博茨瓦纳 | 2.21和局 | 9.00索马里 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.96喀麦隆 | 2.11和局 | 7.30利比亚 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.55埃及 | 2.55和局 | 11.50塞拉利昂 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.90苏丹(中) | 2.14和局 | 7.80南苏丹 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.79阿尔及利亚 | 2.21和局 | 9.00莫桑比克 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.50科摩罗(中) | 2.79和局 | 10.50查德 | 14 | |
3/26 05:00 | 3.90毛里塔尼亚 | 1.83和局 | 3.15刚果民主共和国 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.74塞内加尔 | 2.34和局 | 8.40多哥 | 14 |
3/26 01:30 | 6.80泰国U23 | 2.13和局 | 1.98克罗地亚U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.70埃及U20 | 2.05和局 | 3.80阿联酋U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 5.60卡塔尔U23 | 2.05和局 | 2.19澳大利亚U23 | 14 |
3/26 01:30 | 3.58盧森堡U21 | 2.23和局 | 2.53阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 4.08罗马尼亚U21 | 2.06和局 | 2.56荷兰U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.78土耳其U21 | 2.47和局 | 6.40白俄罗斯U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 3.43马耳他U21 | 2.20和局 | 2.67爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 2.78德国U21 | 2.15和局 | 3.35西班牙U21 | 14 |
3/26 03:30 | 7.50科威特U23 | 2.18和局 | 1.89沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.43阿曼U23 | 1.88和局 | 3.34约旦U23 | 14 |
3/26 03:00 | 2.63英格兰U19(中) | 2.24和局 | 3.39葡萄牙U19 | 14 | |
3/26 03:00 | 3.66威尔斯U19 | 2.17和局 | 2.58土耳其U19 | 14 |
3/26 03:30 | 2.41维尔港 | 2.04和局 | 4.61贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.91卡莱尔 | 2.13和局 | 3.25米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/26 03:45 | 3.32格里诺克.慕顿 | 1.83和局 | 3.64威夫流浪 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.31利云斯顿 | 2.01和局 | 3.11法雀克 | 14 |
3/26 03:30 | 3.03埃米尼奧 | 1.87和局 | 3.88里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 3.24罗奇代尔 | 2.03和局 | 3.10约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.55禾京 | 1.90和局 | 3.18夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.53艾特宁咸 | 2.20和局 | 3.68索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.84石威德 | 2.20和局 | 3.17艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 3.92波士顿 | 2.04和局 | 2.64修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 2.69艾尔佛莱顿 | 1.97和局 | 4.13雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 3.47巴克利城 | 2.03和局 | 2.92京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 3.35达宁顿 | 2.13和局 | 2.81乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.26斯卡布罗竞技足球会 | 2.20和局 | 4.42牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.26斯彭尼穆尔城 | 2.28和局 | 4.17雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 3.73侯恩乔奇 | 2.25和局 | 2.44沃辛 | 12 |
3/26 04:00 | 3.39玻利维亚 | 1.97和局 | 3.56乌拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 3.11阿根廷 | 1.91和局 | 4.19巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 3.68智利 | 1.88和局 | 3.61厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.11哥伦比亚 | 2.15和局 | 7.00巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.92委內瑞拉 | 1.91和局 | 4.61秘鲁 | 22 |
3/26 07:00 | 3.61马提尼克 | 2.01和局 | 2.87苏利南 | 14 | |
3/26 07:00 | 2.32千里达及托巴哥 | 2.06和局 | 4.87古巴 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.52牙买加 | 2.96和局 | 7.80圣文森及格林纳丁 | 14 | |
3/26 08:30 | 1.63瓜地马拉 | 2.68和局 | 7.40圭亚那 | 14 | |
3/26 08:30 | 2.63尼加拉瓜 | 2.03和局 | 4.01瓜德罗普 | 14 |
3/26 11:00 | 2.32利比利亚市政 | 2.16和局 | 4.40瓜纳卡斯特卡 | 14 |
3/26 **:** | 3.01切洛拉戈 | 2.14和局 | 3.09图尔克 | 14 |
3/26 04:00 | 2.14国际帕尔米拉 | 2.03和局 | 6.10巴瑞库拉 | 12 |
3/26 01:00 | 2.06-0.50摩尔多瓦 | 1.78+0.50爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 01:00 | 1.76-0.25摩尔多瓦 | 2.08+0.25爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 01:00 | 2.35-0.75摩尔多瓦 | 1.58+0.75爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 01:00 | 1.380.00摩尔多瓦 | 2.850.00爱沙尼亚 | 20 | |
3/26 03:45 | 1.99+1.00以色列(中) | 1.91-1.00挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.71+1.25以色列(中) | 2.23-1.25挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.26+0.75以色列(中) | 1.69-0.75挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.58+1.50以色列(中) | 2.47-1.50挪威 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.97+1.25列支敦士登 | 1.93-1.25哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.74+1.50列支敦士登 | 2.19-1.50哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.33+1.00列支敦士登 | 1.65-1.00哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.72+0.75列支敦士登 | 1.48-0.75哈萨克斯坦 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.85-1.00黑山 | 2.05+1.00法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.17-1.25黑山 | 1.75+1.25法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.62-0.75黑山 | 2.38+0.75法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.51-1.50黑山 | 1.56+1.50法罗群岛 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.79+0.25北马其顿共和国 | 2.12-0.25威尔斯 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.200.00北马其顿共和国 | 1.730.00威尔斯 | 22 | |
3/26 03:45 | 1.59+0.50北马其顿共和国 | 2.44-0.50威尔斯 | 22 | |
3/26 03:45 | 2.61-0.25北马其顿共和国 | 1.52+0.25威尔斯 | 22 |
3/26 02:15 | 1.81+1.00北韩(中) | 2.05-1.00阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.13+0.75北韩(中) | 1.74-0.75阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.36+0.50北韩(中) | 1.59-0.50阿联酋 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.04+0.25科威特 | 1.82-0.25阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.69+0.50科威特 | 2.20-0.50阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.580.00科威特 | 1.490.00阿曼 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.95+0.75巴勒斯坦(中) | 1.91-0.75伊拉克 | 18 | |
3/26 02:15 | 2.17+0.50巴勒斯坦(中) | 1.71-0.50伊拉克 | 18 | |
3/26 02:15 | 1.59+1.00巴勒斯坦(中) | 2.36-1.00伊拉克 | 18 |
3/26 01:45 | 1.850.00阿塞拜疆 | 2.030.00白俄罗斯 | 18 | |
3/26 01:45 | 2.29-0.25阿塞拜疆 | 1.65+0.25白俄罗斯 | 18 | |
3/26 01:45 | 1.57+0.25阿塞拜疆 | 2.44-0.25白俄罗斯 | 18 | |
3/26 02:00 | 1.83-0.75瑞典 | 2.05+0.75北爱尔兰 | 18 | |
3/26 02:00 | 2.16-1.00瑞典 | 1.74+1.00北爱尔兰 | 18 | |
3/26 02:00 | 1.63-0.50瑞典 | 2.33+0.50北爱尔兰 | 18 | |
3/26 03:45 | 2.07-1.75瑞士 | 1.81+1.75卢森堡 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.79-1.50瑞士 | 2.09+1.50卢森堡 | 18 | |
3/26 03:45 | 1.63-1.25瑞士 | 2.33+1.25卢森堡 | 18 | |
3/26 05:30 | 1.91-2.00尼日尔(中) | 1.91+2.00波内赫 | 14 | |
3/26 05:30 | 1.68-1.75尼日尔(中) | 2.16+1.75波内赫 | 14 | |
3/26 08:00 | 1.80-1.25多米尼加共和国 | 2.02+1.25波多黎各 | 18 | |
3/26 08:00 | 2.08-1.50多米尼加共和国 | 1.74+1.50波多黎各 | 18 | |
3/26 08:00 | 1.49-1.00多米尼加共和国 | 2.49+1.00波多黎各 | 18 |
3/26 03:00 | 1.86-2.25蒲隆地(中) | 1.96+2.25塞舌尔 | 12 | |
3/26 03:00 | 2.11-2.50蒲隆地(中) | 1.72+2.50塞舌尔 | 12 | |
3/26 03:00 | 2.02-1.50博茨瓦纳 | 1.80+1.50索马里 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.79-1.25博茨瓦纳 | 2.03+1.25索马里 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.89-1.25喀麦隆 | 1.93+1.25利比亚 | 14 | |
3/26 03:00 | 2.11-1.50喀麦隆 | 1.72+1.50利比亚 | 14 | |
3/26 03:00 | 2.02-2.00埃及 | 1.80+2.00塞拉利昂 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.73-1.75埃及 | 2.09+1.75塞拉利昂 | 14 | |
3/26 03:00 | 2.02-1.50苏丹(中) | 1.80+1.50南苏丹 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.78-1.25苏丹(中) | 2.04+1.25南苏丹 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.81-1.25阿尔及利亚 | 2.01+1.25莫桑比克 | 14 | |
3/26 05:00 | 2.03-1.50阿尔及利亚 | 1.79+1.50莫桑比克 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.98-2.00科摩罗(中) | 1.84+2.00查德 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.66-1.75科摩罗(中) | 2.19+1.75查德 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.78+0.25毛里塔尼亚 | 2.04-0.25刚果民主共和国 | 14 | |
3/26 05:00 | 2.250.00毛里塔尼亚 | 1.620.00刚果民主共和国 | 14 | |
3/26 05:00 | 1.83-1.50塞内加尔 | 1.99+1.50多哥 | 14 | |
3/26 05:00 | 2.14-1.75塞内加尔 | 1.69+1.75多哥 | 14 | |
3/26 05:30 | 1.86-2.25摩洛哥 | 1.96+2.25坦桑尼亚 | 12 | |
3/26 05:30 | 1.63-2.00摩洛哥 | 2.23+2.00坦桑尼亚 | 12 |
3/26 01:30 | 1.81+1.25泰国U23 | 2.01-1.25克罗地亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 2.13+1.00泰国U23 | 1.70-1.00克罗地亚U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.99-0.50埃及U20 | 1.83+0.50阿联酋U20 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.74-0.25埃及U20 | 2.08+0.25阿联酋U20 | 14 | |
3/26 02:15 | 1.99+0.75卡塔尔U23 | 1.83-0.75澳大利亚U23 | 14 | |
3/26 02:15 | 1.71+1.00卡塔尔U23 | 2.12-1.00澳大利亚U23 | 14 |
3/26 01:30 | 1.83+0.50盧森堡U21 | 1.99-0.50阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 2.11+0.25盧森堡U21 | 1.72-0.25阿尔巴尼亚U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 2.04+0.25罗马尼亚U21 | 1.78-0.25荷兰U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.77+0.50罗马尼亚U21 | 2.05-0.50荷兰U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.93-1.50土耳其U21 | 1.89+1.50白俄罗斯U21 | 14 | |
3/26 01:30 | 1.68-1.25土耳其U21 | 2.16+1.25白俄罗斯U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 1.89+0.25马耳他U21 | 1.93-0.25爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 02:00 | 2.210.00马耳他U21 | 1.640.00爱沙尼亚U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.99-0.25德国U21 | 1.83+0.25西班牙U21 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.690.00德国U21 | 2.140.00西班牙U21 | 14 |
3/26 03:30 | 1.99+1.25科威特U23 | 1.83-1.25沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/26 03:30 | 1.74+1.50科威特U23 | 2.08-1.50沙特阿拉伯U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.990.00阿曼U23 | 1.830.00约旦U23 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.62+0.25阿曼U23 | 2.25-0.25约旦U23 | 14 |
3/26 03:00 | 1.91-0.25英格兰U19(中) | 1.91+0.25葡萄牙U19 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.590.00英格兰U19(中) | 2.290.00葡萄牙U19 | 14 | |
3/26 03:00 | 1.80+0.50威尔斯U19 | 2.02-0.50土耳其U19 | 14 | |
3/26 03:00 | 2.12+0.25威尔斯U19 | 1.71-0.25土耳其U19 | 14 |
3/26 03:30 | 1.87-0.50维尔港 | 2.01+0.50贝罗 | 14 | |
3/26 03:30 | 2.13-0.75维尔港 | 1.76+0.75贝罗 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.830.00卡莱尔 | 2.050.00米尔顿凯恩斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.16-0.25卡莱尔 | 1.74+0.25米尔顿凯恩斯 | 14 |
3/26 03:45 | 1.780.00格里诺克.慕顿 | 2.040.00威夫流浪 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.14-0.25格里诺克.慕顿 | 1.69+0.25威夫流浪 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.990.00利云斯顿 | 1.830.00法雀克 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.67+0.25利云斯顿 | 2.17-0.25法雀克 | 14 |
3/26 03:30 | 2.03-0.25埃米尼奧 | 1.79+0.25里米尼 | 12 |
3/26 03:45 | 1.950.00罗奇代尔 | 1.890.00约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.66+0.25罗奇代尔 | 2.21-0.25约克 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.050.00禾京 | 1.790.00夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.72+0.25禾京 | 2.13-0.25夏利法斯 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.96-0.50艾特宁咸 | 1.88+0.50索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.76-0.25艾特宁咸 | 2.08+0.25索利赫尔 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.800.00石威德 | 2.040.00艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 2.07-0.25石威德 | 1.77+0.25艾迪索特镇 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.99+0.25波士顿 | 1.85-0.25修安联 | 14 | |
3/26 03:45 | 1.75+0.50波士顿 | 2.09-0.50修安联 | 14 |
3/26 03:45 | 1.85-0.25艾尔佛莱顿 | 1.97+0.25雷明顿 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.79+0.25巴克利城 | 2.03-0.25京达米士特 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.78+0.25达宁顿 | 2.04-0.25乔利 | 12 | |
3/26 03:45 | 1.96-0.75斯卡布罗竞技足球会 | 1.86+0.75牛津城 | 12 | |
3/26 03:45 | 2.06-0.75斯彭尼穆尔城 | 1.76+0.75雷德利费 | 12 |
3/26 03:45 | 1.89+0.50侯恩乔奇 | 1.93-0.50沃辛 | 12 |
3/26 04:00 | 1.850.00玻利维亚 | 2.050.00乌拉圭 | 22 | |
3/26 04:00 | 2.21-0.25玻利维亚 | 1.72+0.25乌拉圭 | 22 | |
3/26 04:00 | 1.60+0.25玻利维亚 | 2.42-0.25乌拉圭 | 22 | |
3/26 04:00 | 2.69-0.50玻利维亚 | 1.49+0.50乌拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.06-0.25阿根廷 | 1.84+0.25巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.35-0.50阿根廷 | 1.64+0.50巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.610.00阿根廷 | 2.400.00巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.88-0.75阿根廷 | 1.43+0.75巴西 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.950.00智利 | 1.950.00厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.63+0.25智利 | 2.36-0.25厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.36-0.25智利 | 1.63+0.25厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.47+0.50智利 | 2.75-0.50厄瓜多尔 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.84-1.00哥伦比亚 | 2.06+1.00巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.26-1.25哥伦比亚 | 1.69+1.25巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.61-0.75哥伦比亚 | 2.40+0.75巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.56-1.50哥伦比亚 | 1.54+1.50巴拉圭 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.05-0.50委內瑞拉 | 1.85+0.50秘鲁 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.68-0.25委內瑞拉 | 2.28+0.25秘鲁 | 22 | |
3/26 08:00 | 2.40-0.75委內瑞拉 | 1.61+0.75秘鲁 | 22 | |
3/26 08:00 | 1.410.00委內瑞拉 | 2.960.00秘鲁 | 22 |
3/26 07:00 | 1.81+0.25马提尼克 | 2.01-0.25苏利南 | 14 | |
